Le bilan des piscines cet été
Loading the player...
Le bilan des piscines cet été
03 aout 2018 17:44Il fait chaud. Quoi de mieux que d'aller piquer une petite tête dans la piscine. Dans la région, nous sommes allés dresser le bilan avec celle de Binche, Soignies, La Louvière et Braine-le-Comte.
Tweet
LE JOURNAL
20 fevrier 2019 18:00
20 fevrier 2019 16:40
20 fevrier 2019 16:37
20 fevrier 2019 16:28
19 fevrier 2019 18:00
19 fevrier 2019 16:16
19 fevrier 2019 15:56
19 fevrier 2019 15:10
19 fevrier 2019 15:07
19 fevrier 2019 15:06
19 fevrier 2019 15:03
18 fevrier 2019 18:00
18 fevrier 2019 18:01
18 fevrier 2019 13:40
18 fevrier 2019 13:19
18 fevrier 2019 12:33
18 fevrier 2019 12:33
17 fevrier 2019 21:06
17 fevrier 2019 21:00
17 fevrier 2019 20:20
14 fevrier 2019 18:20
14 fevrier 2019 16:00
14 fevrier 2019 15:14
14 fevrier 2019 15:04
14 fevrier 2019 14:53
14 fevrier 2019 12:04
07 fevrier 2019 18:20
07 fevrier 2019 16:00
DERNIERES EMISSIONS
30 janvier 2019 18:30
25 janvier 2019 18:30
05 janvier 2019 17:45
26 decembre 2018 18:30
28 novembre 2018 18:30
30 octobre 2018 18:22
29 octobre 2018 12:15
22 octobre 2018 11:07
31 janvier 2019 16:05
9938
28 janvier 2019 18:00
9497
12 fevrier 2019 15:26
5824
07 fevrier 2019 18:20
5223
23 janvier 2019 15:30
4122
28 janvier 2019 18:01
3372
28 janvier 2019 16:59
2915
29 janvier 2019 15:33
2705